Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Helena Kubíková Švecová, rod. Kaňová zomrela
Anna Kubíková, rod. Čižniarová zomrela
Pavol Kubík 1727 05. 09. 1781
Michal Kubík 1730 07. 03. 1772
Mária Kubíková, rod. Štefanková 1735 15. 01. 1775
Ján Kubík 1747 16. 12. 1789
Mária Kubíková, rod. Gordánya 1747 04. 04. 1797
Alžbeta Kubíková 13. 10. 1757 zomrela
Matúš Kubík 03. 09. 1759 zomrel
Jakub Kubík 30. 04. 1761 zomrel
Juraj Kubík 27. 02. 1764 03. 03. 1808
Michal Kubík 23. 08. 1765 30. 01. 1812
Anna Kubíková 1768 18. 03. 1808
Pavol Kubík alias Minka 05. 01. 1768 17. 12. 1808
Helena Kubíková 13. 02. 1768 zomrela
Mária Kubíková 08. 09. 1768 zomrela
Mária Kubíková, rod. Piatriková 28. 01. 1769 12. 09. 1811
Mária Kubíková, rod. Mališová 28. 08. 1770 16. 05. 1793
Matúš Kubík 13. 09. 1771 zomrel
Mária Kubíková, rod. Sklenková 27. 01. 1776 06. 05. 1814
Anna Kubíková 20. 09. 1776 19. 11. 1776
Ján Kubík 06. 12. 1776 21. 01. 1777
Alžbeta Kubíková 09. 11. 1777 30. 12. 1783
Pavol Kubík 20. 01. 1779 24. 03. 1784
Mária Kňažková, rod. Kubíková 24. 02. 1780 19. 12. 1828
Jozef Kubík 13. 01. 1781 13. 01. 1781
Matej Kubík 30. 01. 1784 zomrel
Jozef Kubík/Minka alias Páchnik 02. 03. 1785 27. 01. 1839
Mária Kubíková 19. 09. 1785 12. 05. 1787
Martin Kubík alias Minka 25. 10. 1786 24. 01. 1845
Anna Kubíková, rod. Radolfiová 22. 04. 1787 18. 03. 1844
Juraj Kubík 06. 05. 1788 18. 02. 1801
Jozef Kubík 28. 01. 1789 11. 03. 1801
Helena Kubíková 18. 03. 1789 zomrela
Mária Kubíková, rod. Nemcová 30. 05. 1790 24. 01. 1842
Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik 1791 10. 03. 1847
Anna Baranová, rod. Kubíková 13. 02. 1791 13. 01. 1837
Anna Kubíková, rod. Piatriková 26. 07. 1792 12. 05. 1810
Ján Kubík 30. 08. 1793 13. 01. 1794
Ján Kubík 01. 09. 1793 12. 02. 1794
Pavol Kubík 25. 01. 1795 30. 01. 1796
Anna Kubíková 26. 07. 1795 05. 12. 1837
Alžbeta Ďuroje, rod. Kubíková alias Minková 19. 09. 1795 zomrela
Ján Šimun/Kaňa alias Kubík 03. 02. 1796 zomrel
Mária Kubíková 18. 03. 1797 18. 02. 1801
Pavol Kubík alias Minka 06. 01. 1798 20. 10. 1798
Helena Šimunová, rod. Kubíková 01. 04. 1798 11. 03. 1870
Martin Kubík alias Minka 08. 10. 1799 zomrel
Ján Kubík 20. 03. 1800 11. 02. 1801
Jozef Kubík 20. 03. 1800 14. 11. 1805
Katarína Kohútová, rod. Kubíková 02. 02. 1802 25. 11. 1846
Mária Kubíková, rod. Novodomcová 02. 02. 1802 zomrela
Štefan Kubík alias Minka 21. 08. 1802 11. 07. 1842
Mária Čabáková, rod. Kubíková 20. 01. 1803 17. 05. 1840
Mária Kubíková 09. 07. 1804 09. 01. 1807
Mária Kubíková alias Minková 24. 02. 1805 26. 07. 1833
Jozef Kubík/Minka alias Páchnik 09. 03. 1805 01. 04. 1807
Juraj Kubík 13. 04. 1807 zomrel
Ján Kubík alias Minka 22. 06. 1807 28. 01. 1873
Mária Sklenková, rod. Kubíková/Minková alias Páchniková 08. 09. 1807 11. 06. 1832
Anna Kubíková, rod. Hábelová 07. 10. 1809 18. 05. 1858
Pavol Kubík/Minka alias Páchnik 05. 01. 1810 20. 10. 1854
Juraj Kubík/Minka alias Páchnik 21. 04. 1812 23. 04. 1814
Katarína Kubíková alias Minková 02. 11. 1812 11. 10. 1822
Mária Kubíková 21. 01. 1813 03. 02. 1813
Helena Kubíková/Minková alias Páchniková 21. 04. 1815 zomrela
Anna Piatriková, rod. Kubíková 1816 31. 03. 1840
Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková 13. 03. 1817 21. 04. 1862
Juraj Kubík/Minka alias Páchnik 15. 04. 1817 26. 09. 1877
Jozef Kubík alias Minka 02. 01. 1818 03. 02. 1869
Mária Kubíková Sklenková, rod. Čabáková 03. 09. 1818 20. 09. 1859
Martin Kubík 11. 10. 1819 24. 06. 1867
Ondrej Kubík/Minka alias Páchnik 02. 11. 1819 21. 03. 1822
Mária Šimunová alias Kubíková 03. 09. 1820 20. 09. 1820
Helena Kubíková, rod. Páločná 05. 05. 1821 19. 10. 1898
Ján Šimun alias Kubík 31. 12. 1821 zomrel
Alžbeta Kubíková, rod. Novodomcová 26. 05. 1822 26. 05. 1873
Michal Kubík 21. 09. 1823 18. 02. 1871
Michal Kubík alias Minka 01. 01. 1824 14. 02. 1828
Anna Kubíková, rod. Krausová 10. 06. 1825 26. 03. 1865
Michal Šimun alias Kubík 27. 08. 1825 zomrel
Helena Štefanková Podhorová, rod. Kubíková alias Minková 14. 12. 1825 30. 05. 1880
Mária Kubíková, rod. Radolfiová 18. 03. 1826 05. 01. 1888
Alžbeta Novodomcová Krajčíková, rod. Kubíková 21. 01. 1827 04. 05. 1872
Ester Kubíková alias Minková 23. 05. 1828 11. 07. 1853
Leopold Kubík alias Minka 09. 11. 1828 16. 01. 1882
Barbora Kubíková, rod. Dolincová 04. 12. 1828 15. 05. 1865
Konštantín Kubík 13. 05. 1830 13. 02. 1834
Juliana Rozália Kubíková, rod. Poljaková 17. 09. 1830 25. 02. 1868
Ignác Kubík alias Minka 26. 07. 1831 zomrel
Rozália Piatriková, rod. Kubíková alias Minková 27. 08. 1831 21. 05. 1871
Katarína Kubíková, rod. Nemcová alias Mikušová 27. 12. 1832 27. 01. 1866
Augustína Kubíková Krajčíková, rod. Trokšiarová alias Pastorková 02. 11. 1833 24. 09. 1873
Ignác Kubík alias Minka 02. 08. 1834 27. 10. 1834
Augustín Kubík alias Minka 25. 08. 1834 05. 08. 1887
Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová 17. 07. 1835 21. 02. 1882
Karolína Kubíková alias Minková 05. 01. 1836 zomrela
Michal Kubík alias Páchnik 22. 09. 1837 zomrel
Katarína Páchniková, rod. Kubíková alias Minková 26. 10. 1838 zomrela
Mária Kubíková, rod. Hudecová 08. 09. 1839 1911
Gašpar Kubík 06. 01. 1840 04. 02. 1840
Jozef Kubík alias Páchnik 30. 01. 1841 12. 02. 1842
Antónia Baranová, rod. Kubíková alias Minková 09. 07. 1841 zomrela
František Kubík 08. 10. 1841 zomrel
Karolína Kubíková alias Minková 19. 10. 1841 19. 10. 1841
Katarína Páchniková, rod. Páchniková alias Kubíková 29. 09. 1842 26. 01. 1904
Mária Koneracká, rod. Kubíková alias Páchniková 09. 06. 1843 04. 12. 1896
Anna Kubíková alias Minková 22. 07. 1843 30. 08. 1843
František Kubík alias Minka 14. 01. 1845 29. 07. 1845
Anna Kubíková, rod. Astlová 10. 04. 1845 16. 03. 1905
Veronika Kubíková, rod. Baranová 12. 06. 1845 04. 02. 1897
Anna Kubíková alias Minková 29. 11. 1845 05. 04. 1846
Matej Kubík 25. 02. 1846 zomrel
Mária Podhorová, rod. Páchniková alias Kubíková 30. 03. 1846 08. 03. 1892
Apolónia Kubíková alias Minková 03. 02. 1847 zomrela
Mária Kubíková alias Minková 23. 08. 1847 19. 06. 1854
Anna Kubíková alias Páchniková 15. 03. 1848 10. 06. 1850
Anna Páchniková alias Kubíková 23. 09. 1848 02. 11. 1849
Alžbeta Kubíková alias Minková 20. 11. 1849 02. 01. 1850
Agnesa Kubíková alias Minková 30. 01. 1850 30. 10. 1853
Jozef Kubík alias Minka 17. 03. 1852 zomrel
Juraj Kubík alias Páchnik 10. 08. 1852 08. 05. 1882
Eva Kubíková 23. 09. 1852 24. 09. 1852
Michal Kubík alias Minka 30. 09. 1854 zomrel
Anna Hanáková, rod. Kubíková 15. 04. 1856 11. 05. 1900
Augustín Kubík alias Minka 20. 11. 1856 12. 12. 1879
Anna Novodomcová, rod. Kubíková alias Minková 10. 02. 1857 zomrela
Anna Kubíková, rod. Forgáčová 28. 04. 1857 zomrela
Mária Kubíková, rod. Priehradníková 07. 08. 1857 zomrela
Michal Kubík 06. 11. 1857 05. 05. 1862
Ján Kubík 20. 11. 1857 29. 11. 1857
Katarína Kubíková 20. 11. 1857 29. 11. 1857
Ján Kubík alias Páchnik 22. 05. 1858 04. 06. 1940
Juraj Kubík alias Minka 31. 03. 1859 07. 02. 1861
Ján Kubík alias Minka 22. 08. 1860 21. 09. 1860
Agnesa Kubíková alias Minková 27. 12. 1860 09. 01. 1861
Jozef Kubík alias Páchnik 13. 01. 1861 01. 05. 1870
Eva Kubíková 13. 03. 1862 13. 03. 1862
Jozef Kubík alias Minka 08. 11. 1862 zomrel
Paulína Sklenková, rod. Kubíková alias Minková 22. 12. 1862 02. 12. 1904
Mária Kubíková 02. 05. 1863 27. 02. 1866
Veronika Kubíková alias Minková 21. 12. 1863 08. 03. 1865
Michal Kubík alias Páchnik 03. 11. 1864 07. 11. 1864
Mária Kubíková 22. 09. 1865 29. 01. 1870
Mária Krausová, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 11. 1865 08. 09. 1932
Ján Kubík alias Minka 03. 02. 1866 31. 08. 1867
Mária Kubíková alias Minková 30. 06. 1867 05. 07. 1868
Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková 03. 07. 1867 30. 07. 1902
Rozália Najšlová, rod. Kubíková 21. 09. 1868 09. 05. 1904
Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková 20. 03. 1869 zomrela
Anna Kubíková alias Minková 09. 05. 1869 04. 01. 1871
Agnesa Kubíková 20. 05. 1869 31. 01. 1874
Michal Kubík 09. 09. 1869 30. 09. 1873
František Kubík alias Minka 20. 09. 1870 zomrel
Rozália Kubíková alias Páchniková 27. 09. 1871 04. 10. 1876
Ján Kubík 13. 10. 1871 zomrel
Mária Kubíková 13. 08. 1873 07. 09. 1873
Mária Kubíková 10. 04. 1874 09. 05. 1877
Rozália Kubíková, rod. Červienková 18. 05. 1874 zomrela
Katarína Kubíková alias Páchniková 19. 05. 1876 25. 10. 1937
Alžbeta Kubíková 16. 11. 1876 03. 06. 1935
Michal Kubík 25. 09. 1878 zomrel
Michal Kubík alias Páchnik 11. 09. 1879 11. 09. 1879
Viktória Piatriková, rod. Kubíková 10. 05. 1880 17. 04. 1931
Michal Kubík alias Páchnik 16. 09. 1880 19. 02. 1881
Mária Kubíková alias Minková 26. 11. 1880 10. 02. 1881
Anna Kubíková alias Minková 25. 02. 1882 zomrela
Juraj Kubík alias Páchnik 26. 04. 1882 12. 03. 1954
Martin Kubík 11. 10. 1883 zomrel
Mária Námešná, rod. Kubíková alias Páchniková 26. 04. 1884 26. 03. 1948
Ján Kubík alias Minka 02. 07. 1884 1914
Vincent Kubík alias Minka 03. 04. 1886 09. 04. 1886
František Kubík 01. 05. 1887 zomrel
Mária Kubíková, rod. Sklenková 22. 06. 1887 zomrela
Štefan Kubík alias Minka 13. 08. 1887 zomrel
Veronika Kubíková alias Minková 13. 10. 1887 zomrela
Anna Kubíková, rod. Najšlová 18. 10. 1889 18. 05. 1971
Anna Kubíková, rod. Hricová 01. 01. 1891 05. 04. 1951
Jozef Kubík alias Minka 02. 01. 1891 zomrel
Pavol Štefan Kubík alias Páchnik 28. 03. 1891 19. 03. 1894
Mária Kubíková, rod. Holinová 20. 11. 1893 zomrela
Pavol Kubík 29. 05. 1894 1982
Ján Kubík alias Minka 08. 06. 1895 zomrel
Anna Kubíková 22. 07. 1896 zomrela
Štefan Kubík 27. 08. 1898 zomrel
Anastázia Kubíková, rod. Hudecová 27. 12. 1899 1990
Tomáš Kubík 17. 11. 1900 10. 12. 1933
Antónia Kubíková 26. 10. 1902 10. 11. 1902
Michal Kubík 10. 10. 1907 25. 12. 1990
Anna Kollárová, rod. Kubíková alias Páchniková 16. 02. 1908 11. 06. 1931
Mária Hudecová, rod. Kubíková alias Páchniková 29. 04. 1909 26. 12. 1986
Juraj Kubík 12. 04. 1910 02. 01. 2000
Paulína Kollárová, rod. Kubíková alias Páchniková 23. 10. 1910 03. 02. 1992
František Kubík alias Minka 02. 12. 1911 13. 10. 1982
Ján Kubík alias Páchnik 06. 01. 1912 17. 12. 1937
Augustína Kubíková, rod. Mališová alias Kuricová 19. 08. 1912 05. 11. 1998
Ján Kubík 03. 10. 1912 zomrel
Emília Kubíková alias Páchniková 13. 02. 1914 20. 05. 1931
Anna Homolová, rod. Kubíková 04. 06. 1914 15. 08. 1976
Ján Kubík alias Minka 04. 09. 1914 19. 04. 1965
Rozália Kubíková, rod. Slašťanová 20. 03. 1915 16. 10. 1972
Rozália Páločná, rod. Kubíková alias Páchniková 08. 01. 1917 zomrela
Mária Kubíková, rod. Považancová 19. 01. 1918 zomrela
Margita Kubíková, rod. Páločná alias Žiaková 03. 05. 1918 16. 09. 1996
Mária Nemcová, rod. Kubíková 14. 08. 1918 zomrela
Július Kubík 1919 1944
Katarína Bieliková, rod. Kubíková alias Páchniková 04. 05. 1919 15. 09. 2006
Ján Kubík 20. 11. 1920 1990
Zdenka Kubíková, rod. Manderová 21. 10. 1921 03. 03. 2004
Agáta Kubíková 13. 09. 1922 08. 05. 2001
Juraj Kubík alias Páchnik 30. 01. 1923 03. 09. 1998
Magdaléna Kubíková, rod. Sklenková alias Malachová 18. 02. 1932 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec